
AD8222ACPZ-R7 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 505-AD8222ACPZ-R7TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 505-AD8222ACPZ-R7CT-ND - 컷 테이프(CT) 505-AD8222ACPZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | AD8222ACPZ-R7 |
제품 요약 | IC INST AMP 2 CIRCUIT 16LFCSP |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 계측 증폭기 2 회로 16-LFCSP(4x4) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | AD8222ACPZ-R7 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
증폭기 유형 | ||
회로 개수 | 2 | |
출력 유형 | - | |
슬루율 | 2V/µs | |
이득 대역폭 곱 | 7 MHz | |
-3db 대역폭 | 1.2 MHz | |
전류 - 입력 바이어스 | 500 pA | |
전압 - 입력 오프셋 | 120 µV | |
전류 - 공급 | 900µA(x2 채널) | |
전류 - 출력/채널 | 18 mA | |
전압 - 범위(최소) | 4.6 V | |
전압 - 범위(최대) | 36 V | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 16-WQFN 노출형 패드, CSP | |
공급 장치 패키지 | 16-LFCSP(4x4) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩17,680.00000 | ₩17,680 |
| 10 | ₩12,175.20000 | ₩121,752 |
| 25 | ₩10,740.96000 | ₩268,524 |
| 100 | ₩9,118.50000 | ₩911,850 |
| 250 | ₩8,733.92000 | ₩2,183,480 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1,500 | ₩8,733.92000 | ₩13,100,880 |











