
MAX1304ECM+ | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | MAX1304ECM+-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | MAX1304ECM+ |
제품 요약 | IC ADC 12BIT SAR 48LQFP |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 12 비트 아날로그 디지털 변환기 8 입력 1 SAR 48-LQFP(7x7) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | MAX1304ECM+ 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
계열 | - | |
포장 | 트레이 | |
부품 현황 | 활성 | |
비트 수 | 12 | |
샘플링 속도(초당) | 456k | |
입력 개수 | 8 | |
입력 유형 | 단일 엔드 | |
데이터 인터페이스 | 병렬 | |
구성 | S/H-MUX-ADC | |
비율 - S/H:ADC | 8:1 | |
A/D 컨버터 개수 | 1 | |
아키텍처 | SAR | |
레퍼런스 유형 | 외부, 내부 | |
전압 - 공급, 아날로그 | 5V | |
전압 - 공급, 디지털 | 2.7V ~ 5.25V | |
특징 | 동시 샘플링 | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
패키지/케이스 | 48-LQFP | |
공급 장치 패키지 | 48-LQFP(7x7) | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩41,018.00000 | ₩41,018 |
| 10 | ₩33,123.80000 | ₩331,238 |
| 25 | ₩31,150.76000 | ₩778,769 |
| 100 | ₩28,983.18000 | ₩2,898,318 |
| 250 | ₩27,949.96000 | ₩6,987,490 |
| 500 | ₩27,327.28200 | ₩13,663,641 |







