등가 파라미터

6714 BL005 | |
---|---|
DigiKey 제품 번호 | 6714BL005-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 6714 BL005 |
제품 요약 | HOOK-UP STRND 20AWG BLUE 100' |
제조업체 표준 리드 타임 | 6주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 20AWG 훅업 와이어 10/30 파란색 600V 100.0'(30.5m) |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 스풀 | |
부품 현황 | 활성 | |
케이블 유형 | ||
전선 게이지 | ||
컨덕터 가닥 | 10/30 | |
컨덕터 재료 | ||
재킷(절연) 재료 | ||
재킷(절연) 지름 | 0.055"(1.40mm) | |
재킷(절연) 두께 | 0.009"(0.23mm) | |
길이 | 100.0'(30.5m) | |
전압 | 600V | |
작동 온도 | -40°C ~ 105°C | |
재킷 색상 | ||
정격 | UL 스타일 11028 | |
특징 | - | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩124,538.00000 | ₩124,538 |
2 | ₩118,519.50000 | ₩237,039 |
3 | ₩115,118.00000 | ₩345,354 |
5 | ₩110,951.20000 | ₩554,756 |
7 | ₩108,274.28571 | ₩757,920 |
10 | ₩105,494.40000 | ₩1,054,944 |
25 | ₩98,621.60000 | ₩2,465,540 |
50 | ₩93,665.82000 | ₩4,683,291 |
100 | ₩91,608.57000 | ₩9,160,857 |






