등가 파라미터

6713 BL005 | |
---|---|
DigiKey 제품 번호 | 6713BL005-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 6713 BL005 |
제품 요약 | HOOK-UP STRND 22AWG BLUE 100' |
제조업체 표준 리드 타임 | 7주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 22AWG 훅업 와이어 7/30 파란색 600V 100.0'(30.5m) |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 스풀 | |
부품 현황 | 활성 | |
케이블 유형 | ||
전선 게이지 | ||
컨덕터 가닥 | 7/30 | |
컨덕터 재료 | ||
재킷(절연) 재료 | ||
재킷(절연) 지름 | 0.049"(1.24mm) | |
재킷(절연) 두께 | 0.009"(0.23mm) | |
길이 | 100.0'(30.5m) | |
전압 | 600V | |
작동 온도 | -40°C ~ 105°C | |
재킷 색상 | ||
정격 | UL 스타일 11028 | |
특징 | - | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩106,476.00000 | ₩106,476 |
2 | ₩101,334.50000 | ₩202,669 |
3 | ₩98,428.00000 | ₩295,284 |
5 | ₩94,872.20000 | ₩474,361 |
7 | ₩92,586.57143 | ₩648,106 |
10 | ₩90,214.70000 | ₩902,147 |
25 | ₩84,350.28000 | ₩2,108,757 |
50 | ₩80,121.24000 | ₩4,006,062 |
100 | ₩77,443.77000 | ₩7,744,377 |






