유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 트레이 | |
부품 현황 | 활성 | |
실장 유형 | 패널 실장, 전면 | |
유형 | 파손 방지 | |
회로 | ||
스위치 기능 | 끄기-Mom | |
전류 정격(A) | 125mA(AC), 100mA(DC) | |
전압 정격 - AC | 125 V | |
전압 정격 - DC | 50 V | |
액추에이터 유형 | 원형, 버튼, 돔형 | |
액추에이터 마킹 | 표시 없음 | |
색상 - 액추에이터/캡 | 녹색 | |
조명 유형, 색상 | - | |
조명 전압(공칭) | - | |
종단 스타일 | 솔더, 빠른 연결 - 0.110"(2.8mm) | |
침투 보호 | IP67 - 방진, 방수 | |
특징 | - | |
패널 컷아웃 지름 | 원형 - 13.60mm Dia | |
작동 온도 | -30°C ~ 85°C | |
기계적 수명 | - | |
전기적 수명 | 500,000회 | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩7,298.00000 | ₩7,298 |
10 | ₩6,295.50000 | ₩62,955 |
25 | ₩5,936.52000 | ₩148,413 |
50 | ₩5,678.54000 | ₩283,927 |
100 | ₩5,431.44000 | ₩543,144 |
250 | ₩5,120.58000 | ₩1,280,145 |
500 | ₩4,896.85000 | ₩2,448,425 |
1,000 | ₩4,682.47000 | ₩4,682,470 |