유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Adam Tech | |
계열 | ||
포장 | 트레이 | |
부품 현황 | 활성 | |
커넥터 유형 | 소켓 | |
접점 유형 | 암 소켓 | |
접점 개수 | 14 | |
피치 | 0.100"(2.54mm) | |
행 개수 | 2 | |
열 간격 | 0.100"(2.54mm) | |
실장 유형 | 프리 행잉(인-라인) | |
패스닝 유형 | 푸시-풀 | |
케이블 종단 | IDC | |
전선 유형 | 리본 케이블 | |
전선 게이지 | - | |
특징 | 피드스루, 편극 키 | |
접점 마감 | 금 | |
접점 마감 두께 | 플래쉬 | |
색상 | 검은색 | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩594.00000 | ₩594 |
10 | ₩506.40000 | ₩5,064 |
25 | ₩474.12000 | ₩11,853 |
50 | ₩451.48000 | ₩22,574 |
144 | ₩419.01389 | ₩60,338 |
288 | ₩399.02778 | ₩114,920 |
576 | ₩379.94792 | ₩218,850 |
1,008 | ₩365.21825 | ₩368,140 |
2,592 | ₩341.65509 | ₩885,570 |