유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Adam Tech | |
계열 | ||
포장 | 트레이 | |
부품 현황 | 활성 | |
커넥터 유형 | 소켓 | |
접점 유형 | 암 소켓 | |
접점 개수 | 20 | |
피치 | 0.079"(2.00mm) | |
행 개수 | 2 | |
열 간격 | 0.079"(2.00mm) | |
실장 유형 | 프리 행잉(인-라인) | |
패스닝 유형 | 푸시-풀 | |
케이블 종단 | IDC | |
전선 유형 | 리본 케이블 | |
전선 게이지 | - | |
특징 | 피드스루 | |
접점 마감 | 금 | |
접점 마감 두께 | 플래쉬 | |
색상 | 검은색 | |
기준 제품 번호 |
수량 | 단가 | 총액 |
---|---|---|
1 | ₩1,117.00000 | ₩1,117 |
10 | ₩954.70000 | ₩9,547 |
25 | ₩894.48000 | ₩22,362 |
40 | ₩865.25000 | ₩34,610 |
80 | ₩823.88750 | ₩65,911 |
230 | ₩764.70000 | ₩175,881 |
440 | ₩730.44091 | ₩321,394 |
1,000 | ₩689.32200 | ₩689,322 |
3,000 | ₩637.89900 | ₩1,913,697 |