
IR2125STRPBF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | IR2125STRPBFTR-ND - Tape & Reel (TR) IR2125STRPBFCT-ND - Cut Tape (CT) IR2125STRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | IR2125STRPBF |
Description | IC GATE DRVR HIGH-SIDE 16SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 20 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | High-Side Gate Driver IC Non-Inverting 16-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Infineon Technologies | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
DigiKey Programmable | Not Verified | |
Driven Configuration | High-Side | |
Channel Type | Single | |
Number of Drivers | 1 | |
Gate Type | IGBT, MOSFET (N-Channel) | |
Voltage - Supply | 0V ~ 18V | |
Logic Voltage - VIL, VIH | 0.8V, 2.2V | |
Current - Peak Output (Source, Sink) | 1.6A, 3.3A | |
Input Type | Non-Inverting | |
High Side Voltage - Max (Bootstrap) | 500 V | |
Rise / Fall Time (Typ) | 43ns, 26ns | |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
Supplier Device Package | 16-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₩5,502.00000 | ₩5,502 |
| 10 | ₩4,159.80000 | ₩41,598 |
| 25 | ₩3,822.84000 | ₩95,571 |
| 100 | ₩3,452.27000 | ₩345,227 |
| 250 | ₩3,275.52400 | ₩818,881 |
| 500 | ₩3,169.07600 | ₩1,584,538 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1,000 | ₩3,081.41200 | ₩3,081,412 |
| 2,000 | ₩3,009.27750 | ₩6,018,555 |
| 3,000 | ₩2,973.15367 | ₩8,919,461 |



