
IPD075N03LGATMA1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | IPD075N03LGATMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) IPD075N03LGATMA1CT-ND - Cut Tape (CT) IPD075N03LGATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | IPD075N03LGATMA1 |
Description | MOSFET N-CH 30V 50A TO252-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 14 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 30 V 50A (Tc) 47W (Tc) Surface Mount PG-TO252-3-11 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | IPD075N03LGATMA1 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 30 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 7.5mOhm @ 30A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 2.2V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 18 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 1900 pF @ 15 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 47W (Tc) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | PG-TO252-3-11 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ₩679.00000 | ₩679 |
| 10 | ₩521.90000 | ₩5,219 |
| 100 | ₩436.91000 | ₩43,691 |
| 500 | ₩395.94800 | ₩197,974 |
| 1,000 | ₩395.36700 | ₩395,367 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | ₩383.87960 | ₩959,699 |
| 5,000 | ₩353.74700 | ₩1,768,735 |
| 7,500 | ₩343.75573 | ₩2,578,168 |
| 12,500 | ₩337.86736 | ₩4,223,342 |









